Varanus varius - waran kolorowy
Stan prawny
Aneks UE: | Aneks B |
Ochrona w Polsce: | Brak danych |
Gatunek niebezpieczny: | Nie |
CITES: | Załącznik II |
Gatunek inwazyjny w Polsce: | Nie |
Skale
Trudność: | Brak danych |
Dostępność: | Gatunek o bardzo ograniczonej dostępności |
Siła jadu: | Brak danych |
Gatunek |
|
Nazwa gatunkowa: |
Varanus varius (Shaw, 1790)
|
![]() |
Waran kolorowy |
![]() |
Lace Monitor |
![]() |
Buntwaran |
Występowanie |
Australia
Powiększenie mapy |
Aktywność | Dzienna |
UVB | 10% |
Dymorfizm płciowy | Dymorfizm widoczny, patrz zakładka Wygląd samca oraz Wygląd samicy |
Temperatura | W dzień 24-32°C, lokalnie ok. 40°C. W nocy spadki temperatury do ok. 20 °C. |
Wilgotność | Ok. 60% |
Oświetlenie cykl | 12 godzin |
0 Komentarze