Varanus macraei
Stan prawny
Aneks UE: | Aneks B |
Ochrona w Polsce: | Brak danych |
Gatunek niebezpieczny: | Nie |
CITES: | Załącznik II |
Gatunek inwazyjny w Polsce: | Nie |
Skale
Trudność: | Brak danych |
Dostępność: | Brak danych |
Siła jadu: | Brak danych |
Gatunek |
|
Nazwa gatunkowa: |
Varanus macraei (Böhme i Jacobs, 2001)
|
![]() |
Blue Tree Monitor |
Występowanie |
Indonezja
Powiększenie mapy |
Aktywność | Dzienna |
Typ terrarium | Terrarium tropikalne |
UVB | 5% |
Dymorfizm płciowy | Dymorfizm widoczny, patrz zakładka Wygląd samca oraz Wygląd samicy |
Oświetlenie cykl | 12 godzin |
0 Komentarze