Chersonesometrus madraspatensis
Stan prawny
Aneks UE: | Nie jest w Aneksie UE |
Ochrona w Polsce: | Brak danych |
Gatunek niebezpieczny: | Nie |
CITES: | Nie jest na liście CITES |
Gatunek inwazyjny w Polsce: | Nie |
Skale
Trudność: | Gatunek umiarkowanie trudny w hodowli |
Dostępność: | Gatunek o ograniczonej dostępności |
Siła jadu: | Słaby jad |
Gatunek |
|
Nazwa gatunkowa: |
Chersonesometrus madraspatensis (Pocock, 1900)
|
Synonimy | ex, Heterometrus madraspatensis |
Występowanie |
Indie
Powiększenie mapy |
Aktywność | Nocna |
Typ terrarium | Terrarium tropikalne |
Wielkość terrarium dla dorosłego | 30x30x30 cm |
Wielkość terrarium dla pary | 45x45x30 cm |
Wielkość terrarium dla haremu | 45x45x60 cm |
UVB | Niepotrzebne |
Dymorfizm płciowy | Dymorfizm widoczny, patrz zakładka Wygląd samca oraz Wygląd samicy |
Włoski parzące | Brak włosków parzących |
Wygląd samca | Samce mają bardziej owalne wieczko płciowe oraz posiadają dłuższy femur oraz rzepkę pedipalpy. |
Wygląd samicy | Samice mają bardziej trójkątne wieczko płciowe. |
Temperatura | 28-30°C |
Wilgotność | 70-90% |
Oświetlenie cykl | Oświetlenie niewymagane |
Źródła informacji |
0 Komentarze